ARVEJAS
ARVEJAS SECAS REMOJADAS
INFORMACIÓN NUTRICIONAl: PORCIÓN DE 130 g (2 UNIDADES Y 6 CUCHARAS DE SOPA DE LÍQUIDO). CANTIDAD DE PORCIONES POR ENVASE: 6
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130 kcal = 430 Kj | 5 |
Carbohidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 6,80 g | 27 |
Sodio | 572 g | 24 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.