LENTEJAS
LENTEJAS SECAS REMOJADAS
LIBRE DE GLUTEN
LIBRE DE GLUTEN
INFORMACIÓN NUTRICIONAl: PORCIÓN DE 130 g (1/2 taza de té).
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 124 kcal = 525 Kj | 6 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Azúcares Totales | 0,4 g | – |
Azúcares Añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,8 g | 12 |
Grasas totales | 0,5 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 7,7 g | 31 |
Sodio | 81 mg | 4 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.