POROTOS
POROTOS ALUBIA SECOS REMOJADOS
LIBRE DE GLUTEN SIN TACC
LIBRE DE GLUTEN SIN TACC
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
PORCIÓN DE 130 g (1 taza de té).
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 143 kcal = 600 Kj | 7 |
Carbohidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 4,8 g | 19 |
Sodio | 100 g | 4 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.