ARVEJAS SECAS REMOJADAS
LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES: arvejas, agua y sal.
PRESENTACIONES: 340 g / 390 g / 440 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción de 130 g (1/2 taza de Té)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | Valor Energético | 162 kcal = 689 Kj | 8 |
Carbohidratos, de los cuales | 29 g | 10 |
Azúares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 9,8 g | 13 |
Grasas totales | 0,8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 4,4 g | 18 |
Sodio | 69 mg | 3 |
