POROTOS ALUBIA SECOS REMOJADOS
LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES: porotos, agua y sal.
PRESENTACIONES: 340 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción de 130 g (1/2 taza de Té)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | Valor Energético | 143 kcal = 600 Kj | 7 |
Carbohidratos, de los cuales | 23 g | 8 |
Azúares totales | 1,5 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 11 g | 15 |
Grasas totales | 0,7 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 4,8 g | 19 |
Sodio | 100 mg | 4 |
