PURÉ DE TOMATES
LIBRE DE GLUTEN
INGREDIENTES: Tomates y sal.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción de 60 g (3 cucharas de sopa)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción de 60 g (3 cucharas de sopa)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | Valor Energético | 20 kcal = 83 Kj | 1 |
Carbohidratos, de los cuales | 3,7 g | 2 |
Azúares totales | 3,1 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sodio | 90 mg | 4 |
